곤지암리조트 법인 연회원권은 회사가 연회비를 선납하고,
소속 임직원들이 객실/부대시설을 최소 비용으로 이용할 수 있는 기업 전용 특화 상품입니다.
| 구분 | 내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 연회비 (1/5구좌) |
객실 타입 | 연회비 | 부가세 10%, 취득세 2.2% 별도 |
|
|
||
| 입회 기간 | 계약일로부터 1년 (1년 단위 갱신) | 연회비 소멸형 | |
| 이용 일수 | 연간 70박 (성수기-여름8, 가을4, 겨울14/비수기-주중 30, 주말14) | ||
| 예약 기간 | 이용 월 기준, 3개월 전 객실 예약 오픈 (매월 영업일 기준, 첫날) | 성수기 추첨 없음 | |
| 회원 혜택 | 예약번호로 부대시설 할인 적용 | ||
회원 문의 : 031-8026-5051
연회비 납부 회원에게 제공되는 전용 객실 요금입니다.
※성수기 : 여름 7/15~8/23, 가을 10월 말~11월 초, 겨울 12/15~2/28
※비수기 : 성수기 이외 기간
(단위 : 원, VAT포함)
| 구분 | 비수기 | 성수기 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||
| 프라임 (76㎡, 3인실) |
정상가 | 410,000 | |||
| 연회원가 | 45,000 | 55,000 | 55,000 | 60,000 | |
| 우대가 | 130,000 | 170,000 | 160,000 | 220,000 | |
| 구분 | 비수기 | 성수기 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||
| 디럭스 (115㎡, 5인실) |
정상가 | 580,000 | |||
| 연회원가 | 55,000 | 75,000 | 75,000 | 90,000 | |
| 우대가 | 180,000 | 240,000 | 230,000 | 320,000 | |
| 구분 | 비수기 | 성수기 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||
| 노블 (152㎡, 6인실) |
정상가 | 710,000 | |||
| 연회원가 | 75,000 | 95,000 | 95,000 | 115,000 | |
| 우대가 | 210,000 | 290,000 | 270,000 | 380,000 | |
| 구분 | 비수기 | 성수기 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||
| 로얄 (238㎡, 7인실) |
정상가 | 1,100,000 | |||
| 연회원가 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | 160,000 | |
| 우대가 | 300,000 | 410,000 | 360,000 | 500,000 | |
| 구분 | 부대시설 우대 할인율 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 스키 | 리프트 | 50% |
할인수량 : 객실 정원內 프라임 객실 : 3인 디럭스 객실 : 5인 노블 객실 : 6인 로얄 객실 : 7인 |
| 렌탈 (full set) | 50% | ||
| 눈썰매장 | 50% | ||
| 강습 (5:1) | 30% | ||
| 어트랙션 | 패밀리 스파 | 50% | |
| 볼링장 | 30% | ||
| 곤돌라 | 30% | ||
| 루지 | 25% | ||
| 식음시설 | 라그로타 / 담하 / 미라시아 포레스트릿 / 느티나무BBQ |
10% | |
이메일 / 전화문의
회원권 담당 매니저
1대1 상담 진행
객실 타입 선택
입회 구좌 수 확정
입회 계약서 날인
(2부-회원, 곤지암리조트)
구비서류 접수
연회비 일시납
(취득세 별도 납부)
회원번호 부여
법인회원 전용 예약 채널
(www.konjiamresort.co.kr)
회원가입 후, 실시간 예약