객실타입 | 2 Rooms(침대,온돌/혼합형태) 침대2(더블1+온돌1)+거실 및 주방1+화장실2+샤워 부스1 |
---|---|
면적 | 115m²형(型) |
정원수 | 5명 |
위치 | E/W 빌리지 |
객실 수 | 34개 |
※ 디럭스 A타입은 호텔형객실만 가능합니다.
※ 성수기 및 주말 (7/15 ~ 8/23, 12/15 ~ 2/28 ) : 퇴실시간 11:00까지
※ 입실 예정 시간이 22:00 이후일 경우 콘도 프런트로 사전 연락 바랍니다.
※ Early Check-in, Late Check-out 경우 운영 규정에 따른 별도의 요금이 부과됩니다.
단위 : 원, VAT포함
구분 | 3~4월 | 5/1 ~ 7/14, 8/24 ~ 9/30 |
||
---|---|---|---|---|
회원가 | 일-목요일 | 호텔형 | 120,000원 | 120,000원 |
콘도형 | 130,000원 | 130,000원 | ||
금요일 | 호텔형 | 150,000원 | 150,000원 | |
콘도형 | 160,000원 | 160,000원 | ||
토요일 | 호텔형 | 160,000원 | 160,000원 | |
콘도형 | 170,000원 | 170,000원 | ||
회 원 추천가 |
일-목요일 | 호텔형 | 170,000원 | 170,000원 |
콘도형 | 180,000원 | 180,000원 | ||
금요일 | 호텔형 | 210,000원 | 230,000원 | |
콘도형 | 220,000원 | 240,000원 | ||
토요일 | 호텔형 | 230,000원 | 250,000원 | |
콘도형 | 240,000원 | 260,000원 |
구분 | 10/1 ~ 12/14 | 7/15 ~ 8/23, 12/15 ~ 2/28 |
||
---|---|---|---|---|
회원가 | 일-목요일 | 호텔형 | 140,000원 | 150,000원 |
콘도형 | 150,000원 | 170,000원 | ||
금요일 | 호텔형 | 150,000원 | 180,000원 | |
콘도형 | 160,000원 | 200,000원 | ||
토요일 | 호텔형 | 160,000원 | 190,000원 | |
콘도형 | 170,000원 | 210,000원 | ||
회 원 추천가 |
일-목요일 | 호텔형 | 190,000원 | 210,000원 |
콘도형 | 200,000원 | 230,000원 | ||
금요일 | 호텔형 | 230,000원 | 270,000원 | |
콘도형 | 240,000원 | 290,000원 | ||
토요일 | 호텔형 | 250,000원 | 300,000원 | |
콘도형 | 260,000원 | 320,000원 |