* 현장 발권 기준입니다.
시간 | 리프트권 발권수 |
|
---|---|---|
09:00 | 10:00 | 발권대기중 |
10:00 | 11:00 | 발권대기중 |
11:00 | 12:00 | 발권대기중 |
12:00 | 13:00 | 발권대기중 |
13:00 | 14:00 | 발권대기중 |
14:00 | 15:00 | 발권대기중 |
15:00 | 16:00 | 발권대기중 |
16:00 | 17:00 | 발권대기중 |
17:00 | 18:00 | 발권대기중 |
18:00 | 19:00 | 발권대기중 |
19:00 | 20:00 | 발권대기중 |
20:00 | 21:00 | 발권대기중 |
21:00 | 22:00 | 발권대기중 |
22:00 | 23:00 | 발권대기중 |
23:00 | 00:00 | 발권대기중 |
00:00 | 01:00 | 발권대기중 |
01:00 | 02:00 | 발권대기중 |
권종명 | 발권수 |
---|---|
오전권(09~12시) | 0 |
오후A(12~15시) | 0 |
오후B(15~18시) | 0 |
야간권(18시~21시) | 0 |
※ 정부 방역지침에 따라 스키장 및 눈썰매장 입장 정원을 제한 하고 있으며(스키장 : 1시간당 500명, 동시간대 3,500명 / 눈썰매장 : 3시간당 200명)
당일 선착순 발권 현황에 따라 조기 매진될 수 있으니, 실시간 발권현황을 참고하시어 이용을 부탁 드립니다.