* 현장 발권 기준입니다.
| 시간 | 리프트권 발권수 |
|
|---|---|---|
| 09:00 | 10:00 | 발권완료 |
| 10:00 | 11:00 | 발권완료 |
| 11:00 | 12:00 | 발권완료 |
| 12:00 | 13:00 | 발권완료 |
| 13:00 | 14:00 | 발권완료 |
| 14:00 | 15:00 | 발권완료 |
| 15:00 | 16:00 | 발권완료 |
| 16:00 | 17:00 | 발권완료 |
| 17:00 | 18:00 | 발권완료 |
| 18:00 | 19:00 | 발권완료 |
| 19:00 | 20:00 | 발권완료 |
| 20:00 | 21:00 | 0 |
| 21:00 | 22:00 | 0 |
| 22:00 | 23:00 | 0 |
| 23:00 | 00:00 | 0 |
| 00:00 | 01:00 | 0 |
| 01:00 | 02:00 | 발권대기중 |
| 권종명 | 발권수 |
|---|---|
| 오전권(09:00~11:30) | 0 |
| 오후A(12:00~14:30) | 0 |
| 오후B(15:00~17:30) | 0 |
| 야간권(18:00~20:30) | 0 |
※ 쾌적한 운영을 위해 스키장 및 눈썰매장 입장제를 운영 하고 있으며(스키장 1시간 당 700명, 동시간대 7,000명 / 눈썰매장 시간대 별 250명), 선착순 발권 현황에 따라 조기 매진 될 수 있으니 실시간 발권 현황을 참고하시어 이용을 부탁드립니다.